卓越法律人才培养模式创新实验区
考生须知
一、企业法务方向与司法法务方向问题
1、从培养计划的主干来看,两者主干学科,专业核心课程完全一致。专业课选修和综合运用课上一些差别。
2、 职业发展
实验区的两个方向都为法学专业,职业发展路径都是自主选择,与方向无关。比如在公务员报考资格上效力都一样,并没有差异性。
二、关于实验区课程与学习要求问题
1、课程要求与特色
实验区课程设置注重理论与应用相结合,增加了实务课程模块。教师授课要求高,课程作业量大,学习压力也较大。
2、课程考核方式改革
为倡导学生不间断学习,实验区法学基础课程都采取开学集中考的方式,法学实务课程采取分散考的方式,其他通识课程按照教学计划考核方式进行考核。
3、 学生活动和班级文化特色
广州学生活动以讲座、普法、志愿者、职业发展等主题为主。
4、奖学金评比
奖学金评比是在实验区范围内展开,因为实验区班级人数少,所以奖学金名额也相对较少。
三、关于心理调适和个体要求
实验区课程学习压力大,外界和个体期望值高,学生群体间竞争大,所以进入实验区学习就要适应高强度的学习压力,并且要具备良好的心理调适能力。
拟录取考生根据自身情况,与家长沟通后,慎重决定是否进入实验区学习,并在学校规定的时间内作出决定。
卓越法律人才培养模式创新实验区
2016年10月10日
卓越法律人才培养模式创新实验区2016级遴选总评成绩
公布及说明
根据《关于做好2016级人才培养模式创新实验区学生遴选工作的通知》和《卓越法律人才培养模式创新实验区2016级学生遴选办法》,经过笔试面试,现将2016级遴选总评成绩公布和相关说明。
一、 拟录取情况
因存在总分同分情况,拟录取考生总评成绩取前62名(不分方向)。其中企业法务方向31名,司法法务方向31名。如录取不满60名,按照候补顺序补录。候补顺序是在总分相同情况下,以笔试成绩排序。如录取超过或等于60名,不进行补录。
根据考生在教务系统报名时的报考意愿,结合个人调配确定拟录取方向。
二、 录取确认
1、
2、在10月17日至10月21日,教务处统一对拟转入实验区学生名单进行公示,公示期5天。
3、公示期间,拟录取学生和候补学生可向教务处实践教学管理科提交书面的放弃录取(或候补)资格申请。
4、公示无异议后,学校不再接受任何理由的退出实验区申请。
三、为方便沟通后续事宜,请拟录取和候补同学加入卓越拟录取群2016,易班ID:361572。
拟录取名单:
排序 | 姓名 | 学号 | 班别 | 笔试分数 | 面试成绩 | 总评成绩 | 是否拟录取 | 拟录取方向 |
1 | 张凤媚 | 16250701822 | 法学8班 | 96 | 93.0 | 189.0 | 是 | 法学(司法法务) |
2 | 肖煜鹏 | 16250701135 | 法学1班 | 94 | 92.7 | 186.7 | 是 | 法学(司法法务) |
3 | 谢婉龄 | 16250701539 | 法学5班 | 95 | 91.3 | 186.3 | 是 | 法学(司法法务) |
4 | 冯艺 | 16250701704 | 法学7班 | 93 | 93.3 | 186.3 | 是 | 法学(企业法务) |
5 | 付钰禧 | 16250701203 | 法学2班 | 96 | 89.7 | 185.7 | 是 | 法学(企业法务) |
6 | 叶秋桐 | 16250701814 | 法学8班 | 92 | 93.7 | 185.7 | 是 | 法学(企业法务) |
7 | 黎晓婷 | 16250701710 | 法学7班 | 98 | 87.3 | 185.3 | 是 | 法学(司法法务) |
8 | 梁倩敏 | 16250701352 | 法学3班 | 94 | 91.0 | 185.0 | 是 | 法学(司法法务) |
9 | 李程 | 16250701221 | 法学2班 | 88 | 96.0 | 184.0 | 是 | 法学(司法法务) |
10 | 朱红婷 | 16250701442 | 法学4班 | 94 | 89.3 | 183.3 | 是 | 法学(企业法务) |
11 | 侯静斐 | 16250701142 | 法学1班 | 92 | 91.3 | 183.3 | 是 | 法学(企业法务) |
12 | 赖熙彤 | 16250701865 | 法学8班 | 94 | 89.0 | 183.0 | 是 | 法学(司法法务) |
13 | 杨璇 | 16250701422 | 法学4班 | 95 | 87.7 | 182.7 | 是 | 法学(企业法务) |
14 | 冯彩思 | 16250701233 | 法学2班 | 94 | 88.3 | 182.3 | 是 | 法学(司法法务) |
15 | 王艺琳 | 16250701636 | 法学6班 | 88 | 94.3 | 182.3 | 是 | 法学(企业法务) |
16 | 谭皓雯 | 16250701745 | 法学7班 | 93 | 89.0 | 182.0 | 是 | 法学(司法法务) |
17 | 黄馨丹 | 16250701420 | 法学4班 | 91 | 91.0 | 182.0 | 是 | 法学(司法法务) |
18 | 李东桦 | 16250701403 | 法学4班 | 90 | 91.3 | 181.3 | 是 | 法学(司法法务) |
19 | 叶浩明 | 16250701225 | 法学2班 | 89 | 92.3 | 181.3 | 是 | 法学(司法法务) |
20 | 邓芷嵛 | 16250701412 | 法学4班 | 86 | 94.7 | 180.7 | 是 | 法学(企业法务) |
21 | 香靖雯 | 16250701553 | 法学5班 | 95 | 85.0 | 180.0 | 是 | 法学(企业法务) |
22 | 张佳佳 | 16250701860 | 法学8班 | 85 | 95.0 | 180.0 | 是 | 法学(司法法务) |
23 | 邓子良 | 16250701803 | 法学8班 | 90 | 89.7 | 179.7 | 是 | 法学(企业法务) |
24 | 欧舒颖 | 16250701343 | 法学3班 | 86 | 93.7 | 179.7 | 是 | 法学(司法法务) |
25 | 湛霭宜 | 16250701864 | 法学8班 | 88 | 90.7 | 178.7 | 是 | 法学(企业法务) |
26 | 李思露 | 16250701326 | 法学3班 | 88 | 90.7 | 178.7 | 是 | 法学(司法法务) |
27 | 汪诗琪 | 16250701202 | 法学2班 | 88 | 90.7 | 178.7 | 是 | 法学(司法法务) |
28 | 汤晓慧 | 16250701320 | 法学3班 | 89 | 89.0 | 178.0 | 是 | 法学(企业法务) |
29 | 朱明瑛 | 16250701530 | 法学5班 | 87 | 90.7 | 177.7 | 是 | 法学(司法法务) |
30 | 陈越 | 16250701112 | 法学1班 | 90 | 87.3 | 177.3 | 是 | 法学(企业法务) |
31 | 辛婕 | 16250701538 | 法学5班 | 89 | 88.3 | 177.3 | 是 | 法学(司法法务) |
32 | 林嘉琪 | 16250701738 | 法学7班 | 84 | 93.3 | 177.3 | 是 | 法学(司法法务) |
33 | 谢嘉萌 | 16250701531 | 法学5班 | 89 | 88.0 | 177.0 | 是 | 法学(司法法务) |
34 | 陈钰 | 16250701716 | 法学7班 | 89 | 88.0 | 177.0 | 是 | 法学(企业法务) |
35 | 杨怡心 | 16250701212 | 法学2班 | 88 | 89.0 | 177.0 | 是 | 法学(企业法务) |
36 | 杨珍珍 | 16250701354 | 法学3班 | 86 | 91.0 | 177.0 | 是 | 法学(司法法务) |
37 | 路雪妍 | 16250701548 | 法学5班 | 88 | 88.7 | 176.7 | 是 | 法学(司法法务) |
38 | 黄琬雅 | 16250701120 | 法学1班 | 86 | 90.7 | 176.7 | 是 | 法学(司法法务) |
39 | 陈采欢 | 16250701720 | 法学7班 | 86 | 90.7 | 176.7 | 是 | 法学(企业法务) |
40 | 郑浩栋 | 16250701317 | 法学3班 | 87 | 89.3 | 176.3 | 是 | 法学(司法法务) |
41 | 翟建华 | 16250701703 | 法学7班 | 84 | 92.0 | 176.0 | 是 | 法学(司法法务) |
42 | 卢立崇 | 16250701521 | 法学5班 | 89 | 86.7 | 175.7 | 是 | 法学(司法法务) |
43 | 方敏妮 | 16250701151 | 法学1班 | 87 | 88.7 | 175.7 | 是 | 法学(司法法务) |
44 | 岳燕清 | 16250701245 | 法学2班 | 92 | 83.3 | 175.3 | 是 | 法学(企业法务) |
45 | 陈嘉瑶 | 16250701106 | 法学1班 | 93 | 82.0 | 175.0 | 是 | 法学(企业法务) |
46 | 王兴柱 | 16250701425 | 法学4班 | 90 | 85.0 | 175.0 | 是 | 法学(司法法务) |
47 | 胡馨方 | 16250701610 | 法学6班 | 86 | 89.0 | 175.0 | 是 | 法学(司法法务) |
48 | 骆思谕 | 16250701508 | 法学5班 | 93 | 81.7 | 174.7 | 是 | 法学(司法法务) |
49 | 潘英茵 | 16250701449 | 法学4班 | 92 | 82.7 | 174.7 | 是 | 法学(企业法务) |
50 | 严妍 | 16250701314 | 法学3班 | 89 | 85.7 | 174.7 | 是 | 法学(司法法务) |
51 | 徐浩琦 | 16250701136 | 法学1班 | 87 | 87.7 | 174.7 | 是 | 法学(企业法务) |
52 | 邓锦辉 | 16250701419 | 法学4班 | 88 | 86.3 | 174.3 | 是 | 法学(企业法务) |
53 | 李健安 | 16250701511 | 法学5班 | 87 | 87.3 | 174.3 | 是 | 法学(企业法务) |
54 | 梁雅婷 | 16250701808 | 法学8班 | 87 | 87.3 | 174.3 | 是 | 法学(企业法务) |
55 | 胡海珊 | 16250701622 | 法学6班 | 86 | 88.3 | 174.3 | 是 | 法学(企业法务) |
56 | 关敏琪 | 16250701347 | 法学3班 | 90 | 84.0 | 174.0 | 是 | 法学(企业法务) |
57 | 吴文杰 | 16250701825 | 法学8班 | 89 | 85.0 | 174.0 | 是 | 法学(企业法务) |
58 | 陈玥霏 | 16250701244 | 法学2班 | 94 | 79.7 | 173.7 | 是 | 法学(企业法务) |
59 | 阮斯茗 | 16250701806 | 法学8班 | 88 | 85.7 | 173.7 | 是 | 法学(企业法务) |
60 | 梁雪儿 | 16250701708 | 法学7班 | 87 | 86.7 | 173.7 | 是 | 法学(企业法务) |
61 | 黄凯靖 | 16250701109 | 法学1班 | 85 | 88.7 | 173.7 | 是 | 法学(企业法务) |
62 | 吕汪标 | 16250701305 | 法学3班 | 84 | 89.7 | 173.7 | 是 | 法学(企业法务) |
63 | 许晓琪 | 16250701237 | 法学2班 | 92 | 81.3 | 173.3 | 候补1 | 服从调配 |
64 | 卢招银 | 16250701302 | 法学3班 | 90 | 83.3 | 173.3 | 候补2 | 服从调配 |
65 | 谢红艳 | 16250701131 | 法学1班 | 88 | 85.3 | 173.3 | 候补3 | 服从调配 |
66 | 崔洛仪 | 16250701220 | 法学2班 | 87 | 86.3 | 173.3 | 候补4 | 服从调配 |
法 学 院
2016年10月10日