yl6809永利官网法学(中外联合培养项目未赴国外学习)专业2020年版人才培养方案
法学(中外联合培养项目未赴国外学习)专业2020年版本科人才培养方案
一、培养目标
坚持立德树人、德法兼修,适应新时代建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家,适应将粤港澳大湾区建设成国际一流湾区和世界级城市群的实际需要。培养具有深厚的法学专业知识功底和熟练的职业技能、合理的知识结构,具备依法执政、科学立法、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力,熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系,熟悉党的相关政策,特别是熟悉粤港澳大湾区相关法律和政策,熟悉港澳基本法律体系,具有国际视野,能在国家机关、企事业单位、社会团体、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作,特别是满足粤港澳大湾区建设对法治人才需求的的应用型、复合型、创新型高级法律人才。
二、培养要求
本项目毕业生应达到下列知识、能力、素质结构要求:
1. 知识要求
学生应科学地构建以法律为基础,管理学、经济学与法学相结合,宽口径的T字型知识体系;牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构。了解法学理论前沿和法制建设现状及发展趋势。熟悉我国法律法规和相关政策,同时了解粤港澳大湾区不同法域的相关法律制度,并了解人文社会科学和自然科学基础知识,了解与法学相关的管理学、经济学基础知识,做到精法律、通管理、懂经济。
2. 能力结构要求
具备独立自主地获取、更新本专业相关知识的学习能力,能够进行中外文法律文献检索;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能;具有一定的企业法律实务和司法法律实务操作能力;基本具备协调和处理粤港澳大湾区法律实务的能力;具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力;具备较高的计算机操作和外语能力。具备较强的分析和研究问题的能力。
3. 素质结构要求
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,树立正确的世界观、人生观、价值观。掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备较为全面的专业素养、良好的人文素养和科学素养,具有一定的美学鉴赏能力;养成良好的道德品格,健全的职业人格、强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感;具备健康的心理和体魄;做到普通话水平高,阅读、写作、口头表达能力强,掌握一门外国语,具有较高的听、说、读、写、译能力;在电子计算机应用方面,熟悉通行的办公自动化软件和数据库操作,熟练掌握基本的汉字输入方法,具备文档的编辑、排版、表格制作等基本操作技能,通过相关校内计算机能力考试。
三、主干学科
法学
四、专业核心课程
法理学、宪法学、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、法律职业伦理、商法、知识产权法、国际经济法、国际私法、合同法、证据法、环境资源法。
五、标准修业年限
四年
六、授予学位
广东财经大学法学学士学位
七、修读要求
主修学生应修满161学分,其中通识必修课60学分、通识选修课5学分,学科基础课47学分,专业必修课39学分、专业选修课10学分(其中综合运用模块的选修课至少修读4学分);学生需修读第二课堂学分至少4学分,其中思想引领2学分、创新创业1学分、志愿公益0.5学分,任意板块0.5学分。
法学(中外联合培养项目未赴国外学习)专业表一:毕业学分要求
课程类型 | 课程性质 | 最低毕业学分 | 辅修学分 |
通识课 | 必修 | 60.0 | 0 |
选修 | 5 | 0 | |
学科基础课 | 必修 | 47.0 | 0 |
专业课 | 必修 | 39.0 | 0 |
选修 | 10.0 | 0 | |
合计 | 161 | 0 |
表二:教学计划进度
课 程 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 性 质 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 授 课 周 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课 学期 | 建 议 修 读 学 期 | 辅 修 课 程 | 考 核 方 式 | ||||
理论 讲授 学时 | 实践学时 | 春 季 学 期 | 秋 季 学 期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
通识课 | 思想与政治 | 必修 | ||||||||||||||
19410041 | 军事理论I | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考查 | ||||
19140041 | 军事理论II | 1 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
16123602 | 形势与政策 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 否 | 考查 | |||||
18140042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
18140023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考试 | |||||
18140033 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||
18140012 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考试 | |||||
18140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
18140062 | 思想政治综合实践 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7 | 否 | 考查 | |||||
自然与科技 | 必修 | 16131702 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
选修 | 见《广东财经大学2019年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
文学与艺术 | 必修 | 16073203 | 大学语文 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | √ | 7 | 否 | 考试 | ||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
创新与创业 | 必修 | 1614150X | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 | |||
1614480X | 就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | 考查 | |||||
16141202 | 创业基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 7 | 否 | 考查 | ||||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
运动与健康 | 必修 | 体育选项8个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育选项课程设置一览表》,其中第1-6学期修读4学分,第7-8学期修读4学分 | ||||||||||||||
20410011 | 大学生生理健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
20000021 | 体质健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考查 | |||
选修 | 见《广东财经大学2019年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
表达与沟通 | 必修 | 19090012 | 英语听力I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||
19090032 | 英语写作I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||
19090082 | 英语阅读I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||
19090022 | 英语口语I | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||
19090092 | 英语口语II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
19090052 | 英语写作II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
19090102 | 英语阅读II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
19090042 | 英语听力II | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
19090062 | 学术论文写作(英)I | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
19090112 | 国际交流英语 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
19090072 | 学术论文写作(英)II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
选修 | 见《广东财经大学2019年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
跨学科、跨专业 | 选修 | 见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课 | ||||||||||||||
法治与社会 | 选修 | 见《广东财经大学2019年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
思维与方法 | 选修 | 见《广东财经大学2019年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
学科基础课 | 基础课 | 必修 | 16059404 | 法理学Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | ||
16132803 | 宪法学 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考试 | ||||
16185604 | 民法学I | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
刑法学I(全英) | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | ||||||
国际法学(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
刑法学II(全英) | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||||||
16071704 | 民法学II | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
18070023 | 中国法律史 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16084004 | 民事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16106702 | 法理学II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16025803 | 管理学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
16113204 | 刑事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
法律职业伦理(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | ||||||
16077104 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
专业课 | 专业基础 | 必修 | 16057803 | 合同法学 | 3 | 16 | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||
16113302 | 证据法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
19070012 | 英美法导论(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
环境资源法(全英) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
法律英语(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
知识产权法学(全英) | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | ||||||
国际私法学(全英) | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
国际经济法学(全英) | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | ||||||
16079901 | 法商融合案例专题 | 1 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
16067204 | 商法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
16102602 | 经济学原理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
专业方向 | 选修 | 16064302 | 劳动与社会保障法 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||
16047903 | 经济法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
16033602 | 法社会学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
16011702 | 犯罪学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
澳门国际私法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
英文契约审阅(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
人权法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | ||||||
16150802 | 房地产法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16114802 | 欧盟法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16064602 | 西方法律思想史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
国际商务与英文契约撰拟(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16135602 | 外国宪法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16055602 | 公司法实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
罗马法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16064502 | 刑事政策学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
法律伦理学(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||||
16179403 | 侦查学 | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16019202 | 跨国公司重复征税与反避税实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16057902 | 犯罪心理学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
19070062 | 英美法律传统与文化(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16179302 | 司法鉴定学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
18070372 | 财税法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
美国知识产权法(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
16019802 | 立法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16099402 | 法律逻辑 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16038202 | 国际投资法律实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
争端解决程序概论(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
16015802 | 金融法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16133802 | 海商法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
18070402 | 证券法实务 | 2 | 16 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
法经济学(全英) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||||
16111802 | 物证技术学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16158102 | 外国法制史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16111702 | 竞争法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16133902 | 信息网络法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16128302 | 港澳基本法 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5,7 | 否 | 考查 | |||||
综合运用 | 必修 | 16082104 | 毕业实习 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||
毕业论文(英文) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | 否 | 考查 | ||||||
选修 | 16015902 | 法律谈判 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | ||||
16088302 | 法律文书写作 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16009102 | 法庭审判模拟 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16016003 | 法律诊所 | 3 | 16 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
备注:
3. 专业英文课程:英美法导论、英文契约审阅、罗马法、国际商务与英文契约撰拟、法律伦理学、澳门国际私法、美国知识产权法、争端解决程序概论,由短期外教主讲。 5.港澳台学生思政必修课程:(1)中国概况,课程代码为18140124,4学分,64学时(均为理论学时),第5学期按设置学期开设,考核方式为考试。(2)中国特色社会主义理论与实践,课程代码为18140133,3学分,48学时(均为理论学时),第6学期按设置学期开设,考核方式为考试。 |
专业负责人签字:孟国碧单位领导签字:(盖章)房文翠
打印日期:2020年6月12日