yl6809永利官网
法学专业2020年版本科人才培养方案
一、培养目标
坚持立德树人、德法兼修,适应建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的实际需要。培养具有扎实的专业理论基础和熟练的职业技能、合理的知识结构,具备依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力,熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系的复合型、职业型、应用型、创新型法治人才及后备力量。本专业的毕业生流向为立法、司法等国家机关,律师事务所等法律服务机构及考研、出国深造等。
二、培养要求
知识要求
学生应科学地构建以法律为基础,管理学、经济学与法学相结合,宽口径的 T 字型知识体系。牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构 ;了解法学理论前沿和法制建设现状及发展趋势 ;熟悉我国法律法规和相关政策,并了解人文社会科学和自然科学基础知识, 了解与法学相关的管理学、经济学基础知识,做到精法律、通管理、懂经济。
能力要求
具备独立自主地获取和更新本专业相关知识的学习能力 ;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能 ;具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力 ;具备较高的计算机操作和外语能力 ;具有较强的口头表达、语言文字表达能力 ; 正确运用文献检索、资料查询等方法分析和研究问题的能力。
素质要求
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,树立正确的世界观、人生观、价值观 ;掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备良好的人文素养和科学素养 ; 养成良好的道德品格,健全的职业人格、强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感 ;具备健康的心理和体魄。
三、主干学科
法学理论、宪法行政学、刑法、民商法、国际学
四、所属专业类
法学类
五、专业核心课程
法理学、宪法学、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、法律职业伦理、商法、知识产权法、国际经济法、国际私法、合同法、证据法、环境资源法。
六、标准修业年限
四年
七、授予学位
法学学士
八、修读要求
主修学生应修满 158+3=161 学分(不含 10 个课外学分),其中通识必修课50+2=52学分、通识选修课 15 学分,学科基础课 47 学分,专业必修课 36学分、专业选修课 11 学分 ( 其中综合运用模块的选修课至少修读 4 学分 ) ;同时,还须获得 10 个素质拓展课外学分。辅修总学分为 46 学分,其中学科基础课 41 学分,专业必修课 5 学分。我校港澳台学生用“中国概况”、“中国特色社会主义理论与实践” 两门国情类课程替代军事理论(含军事训练)和政治理论课程。
法学专业表一:毕业学分要求(不含课外学分)
课程类型 | 课程性质 | 最低毕业学分 | 辅修学分 |
通识课 | 必修 | 50.0+2 | 0 |
选修 | 15.0 | 0 | |
学科基础课 | 必修 | 47.0 | 41.0 |
专业课 | 必修 | 35.0+1(社会劳动与实践)=36 | 5.0 |
选修 | 11.0 | 0.0 | |
合计 | 158.0+3=161 | 46.0 |
表二:教学计划进度
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
通识课 | 思想与政治 | 必修 | 按学期滚动开设的五门思想政治理论课共计 12 学分,建议修读学期为 1-6 学期 | |||||||||||||
19410041 | 军事理论 I | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考查 | ||||
19140041 | 军事理论 II | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
16123602 | 形势与政策 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 否 | 考查 | |||||
18140042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考试 | |||
18140023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考试 | |||
18140033 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考试 | |||
18140012 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1-6 | 否 | 考试 | |||
18140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 2-6 | 否 | 考试 | |||
18140062 | 思想政治综合实践 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 | 否 | 考查 |
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
通识课 | 自然与科技 | 必修 | 16131702 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | √ | 2 | 否 | 考试 | |
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
文学与艺术 | 必修 | 16073203 | 大学语文 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考试 | ||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
运动与健康 | 必修 | 体育选项 8 个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育选项课程设置一览表》, 建议修读学期为 1-2和 5-6 学期。(同一体育选项课程如考试通过不得再重修) | ||||||||||||||
20410011 | 大学生生理健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 否 | 考查 | ||||
16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
20000021 | 体质健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 否 | 考查 | |||||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
创新与创业 | 必修 | 1614150X | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||
1614480X | 就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16141202 | 创业基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
表达与沟通 | 必修 | 大学英语课程 14 学分,实行 A、B 两个层次的分层分类教学。学生入学后,依据高考成绩遴选进入相应的课程体系修读。A层课程体系为:《大学英语 III》、《大学英语 IV》、《英汉 /汉英翻译》和《学术英语》; B层课程体系为:《大学英语 II》、《大学英语 III》、《大学英语 IV》和《学术英语》, 建议修读学期为 1-4 学期 | ||||||||||||||
选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
跨学科 、跨专 业 | 选修 | 见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课 | ||||||||||||||
法治与社会 | 选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
思维与方法 | 选修 | 见《广东财经大学 2019 年版通识选修课程设置一览表》 |
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
学科基础课 | 基础课 | 必修 | 16132803 | 宪法学 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 是 | 考查 | |
16059404 | 法理学Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | √ | 1 | 是 | 考试 | ||||
16185604 | 民法学 I | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | √ | 2 | 是 | 考试 | ||||
16160503 | 国际法学 | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | √ | 2 | 是 | 考试 | ||||
16161104 | 刑法学 I | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | √ | 2 | 是 | 考试 | ||||
18070023 | 中国法律史 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | 3 | 否 | 考试 | ||||
16141003 | 刑法学 II | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | √ | 3 | 是 | 考试 | ||||
16071704 | 民法学 II | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | √ | 3 | 是 | 考试 | ||||
16106702 | 法理学 II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 4 | 是 | 考试 | ||||
16084004 | 民事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | √ | 4 | 是 | 考试 | ||||
16025803 | 管理学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考试 | ||||
16113204 | 刑事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | √ | 5 | 是 | 考试 | ||||
18070032 | 法律职业伦理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 是 | 考试 | ||||
16077104 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | √ | 6 | 是 | 考试 | ||||
专业课 | 专业基础 | 必修 | 16113302 | 证据法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 3 | 否 | 考试 | |
16134803 | 环境资源法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | 4 | 否 | 考试 | ||||
16057803 | 合同法学 | 3 | 16 | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | √ | 3 | 否 | 考试 | ||||
16153604 | 知识产权法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | √ | 4 | 否 | 考试 | ||||
16015703 | 国际私法学 | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考试 | ||||
16067204 | 商法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考试 | ||||
16079901 | 法商融合案例专题 | 1 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16102602 | 经济学原理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考试 | ||||
16124604 | 国际经济法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考试 | ||||
专业方向 | 选修 | 16047903 | 经济法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | √ | 3 | 否 | 考查 | ||
16011702 | 犯罪学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 4 | 否 | 考查 | ||||
18070332 | 人权法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 4 | 否 | 考查 | ||||
16150802 | 房地产法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 4 | 否 | 考查 | ||||
16135602 | 外国宪法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
16055602 | 公司法实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
18070372 | 财税法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 |
课程类别 | 课程模块 | 课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 建议修读学期 | 辅修课程 | 考核方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
专业课 | 专业方向 | 选修 | 16019202 | 跨国公司重复征税与反避税实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | |
16114802 | 欧盟法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
18070362 | 世界贸易组织法专题(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
18070342 | 英美合同法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
18070352 | 美国环境法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
16179403 | 侦查学 | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
16057902 | 犯罪心理学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
16064502 | 刑事政策学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
16064302 | 劳动与社会保障法 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
16033602 | 法社会学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
16064602 | 西方法律思想史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
16179302 | 司法鉴定学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 5 | 否 | 考查 | ||||
16111702 | 竞争法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16133902 | 信息网络法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16133802 | 海商法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
18070402 | 证券法实务 | 2 | 16 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16088202 | 国际金融法律实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16038202 | 国际投资法律实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16015802 | 金融法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
18070382 | 法经济学(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
18070392 | 美国法律体系简介(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16099402 | 法律逻辑 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16158102 | 外国法制史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16111802 | 物证技术学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16019802 | 立法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16128302 | 港澳基本法 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | √ | 7 | 否 | 考查 | ||||
综合运用 | 选修 | 16015902 | 法律谈判 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||
16088302 | 法律文书写作 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16016003 | 法律诊所 | 3 | 16 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | √ | 6 | 否 | 考查 | ||||
16009102 | 法庭审判模拟 | 2 | 8 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | √ | 7 | 否 | 考查 |
。
专业负责人:孟国碧单位领导:房文翠
打印日期:2020年 6月 12日