yl6809永利官网 法学(企业法务)专业2021级人才培养方案
yl6809永利官网
法学(企业法务)专业2021级本科人才培养方案
一、培养目标
坚持立德树人、德法兼修,适应建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的实际需要。培养具有深厚的法学专业知识功底和熟练的职业技能、合理的知识结构,具备依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、高效高质量法律服务能力与创新创业能力,熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系,熟悉党的相关政策,能在国家机关、企事业单位、社会团体,特别是能在企业、仲裁机构和法律服务机构从事司法相关工作的应用型、复合型、创新型高级专门人才。
二、培养要求
1.知识要求
学生应科学地构建以法律为基础,管理学、经济学与法学相结合,宽口径的T字型知识体系;牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构。了解法学理论前沿和法制建设现状及发展趋势;熟悉我国法律法规和相关政策,并了解人文社会科学和自然科学基础知识,了解与法学相关的管理学、经济学基础知识,做到精法律、通管理、懂经济。
2.能力要求
具备独立自主地获取、更新本专业相关知识的学习能力,能够进行中外文法律文献检索;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能;具有一定的企业法律实务操作能力;具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力;具备较高的计算机操作和外语能力。具备正确运用文献检索、资料查询等方法分析和研究问题的能力。
3.素质要求
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,树立正确的世界观、人生观、价值观。掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备较为全面的专业素养、良好的人文素养和科学素养,具有一定的美学鉴赏能力;养成良好的道德品格,健全的职业人格、强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感;具备健康的心理和体魄;做到普通话水平高,阅读、写作、口头表达能力强,掌握一门外国语,具有较高的听、说、读、写、译能力;在电子计算机应用方面,熟悉通行的办公自动化软件和数据库操作,熟练掌握基本的汉字输入方法,具备文档的编辑、排版、表格制作等基本操作技能,通过相关校内计算机能力考试。
三、主干学科
法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、国际法学
四、所属专业类
法学类
五、专业核心课程
法理学、宪法学、中国法律史、刑法、民法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、法律职业伦理、商法、知识产权法、国际经济法、国际私法、合同法、证据法、环境资源法。
六、标准修业年限
四年
七、授予学位
法学学士
八、修读要求
学生应修满 163 学分(不含课外学分),其中通识必修课 51 学分、通识选修课 10 学分,学科基础课 47 学分,专业必修课 35 学分,专业选修课 20 学分(综合运用模块的选修课至少修读2学分);同时,还须获得 10 个素质拓展课外学分。我校港澳台学生用“中国概况”、“中国特色社会主义理论与实践”两门国情类课程替代思想与政治必修课程(其中“国家安全教育”和“大学生劳动教育”除外,港澳台学生仍须修读)。
法学(企业法务)专业表一:毕业应修学分表(不含课外学分)
课程类型 | 课程性质 | 主修最低毕业学分 | 主修各学期最低学分 | 辅修学分 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识课 | 必修 | 51.0 | 13.5 | 12.0 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
选修 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
学科基础课 | 必修 | 47.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
专业课 | 必修 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 |
选修 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
合计 | 163.0 | 22.5 | 26.0 | 27.5 | 27.5 | 23.5 | 25.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 |
表二:教学计划进度
课 程 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 性 质 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 授 课 周 数 | 总 学 时 | 学时分配 | 开课 学期 | 建 议 修 读 学 期 | 辅 修 课 程 | 考 核 方 式 | ||||
理论 讲授 学时 | 实践学时 | 春 季 学 期 | 秋 季 学 期 | |||||||||||||
实验 | 实习 | 其他 | ||||||||||||||
通识课 | 思想与政治 | 必修 | 2114005X | 形势与政策 I | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||
21300012 | 大学生劳动教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
19410041 | 军事理论 I | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
21140043 | 马克思主义基本原理 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||
19140041 | 军事理论 II | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
21140032 | 思想道德与法治 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
2114006X | 形势与政策 II | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | |||||
21410011 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | |||||
18140062 | 思想政治综合实践 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 否 | 考查 | |||||
2114007X | 形势与政策 III | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
18140042 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
18140023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
2114008X | 形势与政策 IV | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
18140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
2114009X | 形势与政策 V | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
2114010X | 形势与政策 VI | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
选修 | 19140051 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 1 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||||
自然与科技 | 必修 | 16131702 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
文学与艺术 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
运动与健康 | 必修 | 体育选项8个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育选项课程设置一览表》,建议修读学期为1-2和5-6学期(同一体育选项课程如考试通过不得再重修) | ||||||||||||||
20000021 | 体质健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | √ | √ | 1 | 否 | 考查 | |||
16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
20410011 | 大学生生理健康教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | |||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
创新与创业 | 必修 | 1614150X | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | |||
1614480X | 就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16141202 | 创业基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
表达与沟通 | 必修 | 16234902 | 英语读写译(上) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||
16226702 | 英语演讲 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
16228402 | 英语读写译(下) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16231002 | 英语辩论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16235002 | 英汉翻译 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16048202 | 英语写作 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | |||||||||||||||
思维与方法 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
跨学科、跨专业 | 选修 | 见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课(不含同一专业不同方向的课程) | ||||||||||||||
法治与社会 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
湾区视野 | 选修 | 见《广东财经大学2021年版通识选修课程设置一览表》 | ||||||||||||||
学科基础课 | 基础课 | 必修 | 16132803 | 宪法学 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | ||
16059404 | 法理学Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | |||||
16161104 | 刑法学I | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
18070023 | 中国法律史 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
16185604 | 民法学I | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | |||||
16071704 | 民法学II | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
18070413 | 国际法学(双语) | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16141003 | 刑法学II | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
16106702 | 法理学II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16084004 | 民事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16113204 | 刑事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
16077104 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
18070032 | 法律职业伦理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
16025803 | 管理学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
专业课 | 专业基础 | 必修 | 16113302 | 证据法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | ||
16057803 | 合同法学 | 3 | 16 | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | |||||
18070424 | 知识产权法学(双语) | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16015703 | 国际私法学 | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | |||||
16067204 | 商法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 | |||||
16079901 | 法商融合案例专题 | 1 | 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
16124604 | 国际经济法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
16102602 | 经济学原理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
21070102 | 习近平法治思想概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 | |||||
专业方向 | 选修 | 16099402 | 法律逻辑 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||
18070432 | 法学创新创业核心技能 | 2 | 16 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
16023002 | 法律论辩 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
16047903 | 经济法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | |||||
16012802 | 企业法务实训 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16050702 | 法律方法 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
21070112 | 环境资源法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16180202 | 法律英语 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
18070332 | 人权法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16077301 | 法律热点观察 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16034602 | 税法实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16019901 | 房地产法律实务 | 1 | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
20070222 | 英国公司法概述 | 2 | 16 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | |||||
16038302 | 破产法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
18070342 | 英美合同法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
18070352 | 美国环境法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
18070392 | 美国法律体系简介(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16182802 | 合同审查与管理实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16009902 | 粤港澳经贸合作法律实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16028202 | 知识产权法实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
16064302 | 劳动与社会保障法 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||||
18070362 | 世界贸易组织法专题(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16167802 | 仲裁模拟 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16167702 | 法经济学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
20070213 | 要件事实诉讼方法案例 | 3 | 16 | 48 | 21 | 27 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16055602 | 公司法实务 | 2 | 8 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 | |||||
综合运用 | 必修 | 20070031 | 社会劳动与实践 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | |||
16105402 | 毕业实习II(校外实地实习) | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 | |||||
16072202 | 毕业实习I(校内仿真综合实习) | 2 | 5 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 | |||||
16237305 | 毕业论文 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 否 | 考查 | |||||
选修 | 16088302 | 法律文书写作 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | ||||
16015902 | 法律谈判 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
16016003 | 法律诊所 | 3 | 16 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | |||||
备注: 1.通识选修课修读 10 学分,至少修读 3 个模块,其中跨学科、跨专业模块至少修读 4 学分,文学与艺术模块至少修读 2 学分、思想与政治模块至少修读 3 学分(“马克思主义中国化进程与青年学生使命担当”课程为必须修读课程;“四史(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史)”四门课程中至少修读一门课程;港澳台学生不设置修读思想与政治模块的选修课程要求)。 2.专业选修修读20学分(其中综合运用模块的选修课至少修读2学分)。 3.法律实务课程原则上由校内教师与业界专家共同讲授。 4.其他专业的任何课程都不允许替代本专业教学计划中的学科基础课和专业课。 5.港澳台学生国情教育必修课程:(1)大学生劳动教育,课程代码为21300012,2学分,30学时,第1学期按设置学期开设,考核方式为考试。(2)国家安全教育,课程代码为21410011,1学分,16学时,第2学期按设置学期开设,考核方式为考查。(3)中国概况,课程代码为18140124,4学分,64学时(均为理论学时),第5学期按设置学期开设,考核方式为考试。(4)中国特色社会主义理论与实践,课程代码为18140133,3学分,48学时(均为理论学时),第6学期按设置学期开设,考核方式为考试。 6.港澳台学生国情教育通识选修课程:学生在“国情教育学习平台”学习且通过相应课程考核,可减免通识选修课程总学分2学分。 |