课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 考核 方式 | ||||
理论讲授学时 | 实践学时 | 春季学期 | 秋季学期 | ||||||||
实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
16059404 | 法理学Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |
16132803 | 宪法学 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 考查 | |
16160503 | 国际法学 | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |
16185604 | 民法学I | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |
16161104 | 刑法学I | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 5 | 考试 | |
16141003 | 刑法学II | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 6 | 考试 | |
16071704 | 民法学II | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 6 | 考试 | |
16106702 | 法理学II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考试 | |
16084004 | 民事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 6 | 考试 | |
18070032 | 法律职业伦理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 考试 | |
16113204 | 刑事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 49 | 15 | 0 | 0 | 7 | 考试 | |
16077104 | 行政法与行政诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 52 | 12 | 0 | 0 | 7 | 考试 | |
16237305 | 毕业论文 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
注:广州校区开班,因免向2020级补招,学习年限只有2年,上课时间一般安排在第1-16周的周末、期末或暑假,大四也要上课,课程压力较重,敬请注意。