法学专业培养方案2022
发布者:廖元杰发布时间:2022-12-08浏览次数:永利官网538
yl6809永利官网 | 法学专业2022级本科人才培养方案 |
| 一、培养目标 本专业坚持立德树人、德法兼修,适应建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家的战略需要,培养德智体美劳全面发展,掌握法学专业基础理论知识和方法,具有熟练的法律职业能力,具备依法行政、公正司法、提供高效高质量法律服务能力与创新创业能力等综合素质的应用型(复合型)高级专门人才。毕业生可以在立法、执法、司法领域的国家机关或律师事务所、企事业单位等从事法律方面的工作。 二、培养要求 1.知识要求 (1)了解法学理论前沿和法制建设现状及发展趋势;熟悉我国法律法规和相关政策,并了解人文社会科学和自然科学基础知识,了解与法学相关的管理学、经济学基础知识。 (2)学生应熟悉和掌握基本的法学学习和研究方法。 (3)学生应科学地构建以法律为基础,管理学、经济学与法学相结合,宽口径的T字型知识体系。牢固掌握本专业的基本知识和基本理论,并形成合理的整体性知识结构。 2.能力要求 (1)具备独立自主地获取和更新本专业相关知识的学习能力;具有较强的口头表达、语言文字表达能力;具备正确运用文献检索、资料查询等方法分析和研究问题的能力;具备较高的计算机操作和外语能力。 (2)具备利用创造性思维方法开展科学研究工作和创新创业实践的能力;具备将所学的专业理论与知识融会贯通,灵活地综合应用于专业实务之中的基本技能。 3.素质要求 (1)热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固确立社会主义核心价值观。 (2)具备健康的心理和体魄。 (3)具备良好的人文素养和科学素养。 (4)掌握法学类专业的思维方法和研究方法,具备健全的职业人格、强烈的法律职业认同感,具有服务于建设社会主义法治国家的责任感和使命感。 三、所属专业类 法学类 四、专业核心课程 习近平法治思想概论、法理学、宪法学、中国法律史、刑法学、民法学、刑事诉讼法学、民事诉讼法学、行政法与行政诉讼法学、法律职业伦理、国际法学、商法学、经济法、知识产权法学、国际经济法学、国际私法学、管理学、经济学原理。 五、标准修业年限 四年 六、授予学位 法学学士 七、修读要求 主修本专业的学生应修满156学分(不含第二课堂学分),其中通识必修课54学分、通识选修课10学分,学科基础课46学分,专业必修课33学分、专业选修课13学分;同时,除港澳台学生外,每个学生还须取得10个第二课堂学分,第二课堂学分具体要求见《广东财经大学“第二课堂成绩单”制度实施办法(试行)》(粤财大〔2019〕42号)。辅修本专业的学生需修读《教学计划进度》中适用于辅修专业的所有课程。辅修总学分为46学分,其中学科基础课41学分,专业必修课5学分。 |
|
法学专业表一:学分学期分布表(不含第二课堂学分) |
课程类别 | 课程性质 | 各学期建议修读学分 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 通识课 | 必修 | 16.5 | 14.0 | 11.5 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 选修 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 学科基础课 | 必修 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 专业课 | 必修 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 9.0 | 33.0 | 选修 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 合计 | 25.5 | 27.0 | 24.5 | 25.5 | 21.5 | 21.0 | 2.0 | 9.0 | 156.0 |
|
表二:教学进度计划 |
课程 类别 | 课程 性质 | 课 程 模 块 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 授课周数 | 总学时 | 学时分配 | 建议修读 学期 | 是否适用 辅修专业 | 建议考核 方式 | 理论讲授 学时 | 实践学时 | 实验 | 实习 | 其他 | 通识课 | 必修 | 思政一类 | 2114005X | 形势与政策 I | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 19140051 | 马克思主义中国化进程与青年学生使命担当 | 1 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 21140032 | 思想道德与法治 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | 22140012 | 军事理论 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 21140043 | 马克思主义基本原理 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考试 | 2114006X | 形势与政策 II | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 2114007X | 形势与政策 III | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | 18140023 | 中国近现代史纲要 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | 22140052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 | 2114008X | 形势与政策 IV | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 | 22140013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 | 2114009X | 形势与政策 V | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 | 2114010X | 形势与政策 VI | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | 综合类 | 21300012 | 大学生劳动教育 | 2 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 21410011 | 国家安全教育 | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 否 | 考查 | 16235102 | 大学语文 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | 16145502 | 大学生心理健康教育 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 21060132 | 湾区财经概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 16131702 | 计算机应用基础 | 2 | 16 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 | 1614150X | 职业生涯与发展规划 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考查 | 20000021 | 体质健康教育 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 | 1614480X | 就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | 16141202 | 创业基础 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 | 思政二类 | 开设“四史”课程:党史(21140112)、新中国史(21140122)、改革开放史(21140132)、社会主义发展史(21140142)。上述四门课程各2学分,学生须从四门课程中选择一门修读。 | 外语类 | ①高考为英语的学生,大学英语课程10学分,实行高阶班、标准班两个层次的分层分类教学。学生入学后,依据高考成绩遴选进入相应的课程体系修读。高阶班课程体系为:大学英语III(21090103)、大学英语IV(21090113)、英汉/汉英翻译(21090123)、英语高阶读写(22090011);标准班课程体系为:大学英语II(21090093)、大学英语III(21090103)、财经英语(21090133)、职场英语(22090021)。艺术类专业学生修读:艺术英语Ⅰ(21090143)、艺术英语Ⅱ(21090153)、艺术英语III(21090163)、艺术英语IV(22090031)。②高考为日语的学生,大学日语课程为10学分,普通专业学生修读大学日语Ⅰ(21090183)、大学日语Ⅱ(21090193)、大学日语III(22090042)、大学日语IV(22090052)。艺术类专业学生修读艺术日语Ⅰ( 21090223),艺术日语Ⅱ(21090233 )、艺术日语III(22090062 )、大学日语IV(22090072)。建议修读学期均为1-4学期。
| 体育类 | 体育选项8个学分,具体课程设置见《广东财经大学体育必修选项课程设置一览表》,建议修读学期为1-2和5-6学期。 | 选修 | 通识选修课至少修读10学分,其中文学与艺术模块至少修读2学分,共设置十大模块课程可供选择。其中:思想与政治、运动与健康、自然与科技、文学与艺术、创新与创业、表达与沟通、思维与方法、法治与社会、湾区视野等九大模块课程设置见《广东财经大学2022年版通识选修课程设置一览表》;跨学科、跨专业模块课程设置见其他专业人才培养方案中开设的学科基础课和专业课。
| 学科基础课 | 必修 | 基础课 | 16132803 | 宪法学 | 3 | 15 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 考查 |
| 16059404 | 法理学Ⅰ | 4 | 15 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是 | 考试 |
| 16161104 | 刑法学I | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 2 | 是 | 考试 |
| 21070102 | 习近平法治思想概论 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 否 | 考试 |
| 22070033 | 民法学I | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 2 | 是 | 考试 |
| 18070023 | 中国法律史 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考试 |
| 22070043 | 民法学II | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 3 | 是 | 考试 |
| 16141003 | 刑法学II | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 3 | 是 | 考试 |
| 16160503 | 国际法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 4 | 是 | 考试 |
| 16084004 | 民事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 4 | 是 | 考试 |
| 16106702 | 法理学II | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 是 | 考试 |
| 16025803 | 管理学 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 16113204 | 刑事诉讼法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 5 | 是 | 考试 |
| 22070013 | 行政法与行政诉讼法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 6 | 是 | 考试 |
| 18070032 | 法律职业伦理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 是 | 考试 |
| 专业课 | 必修 | 专业基础 | 16153604 | 知识产权法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 16015703 | 国际私法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考试 |
| 16067204 | 商法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 16047903 | 经济法 | 3 | 16 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 是 | 考查 |
| 16124604 | 国际经济法学 | 4 | 16 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 16102602 | 经济学原理 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考试 |
| 综合运用 | 22140042 | 思想政治综合实践(毛概、德法各1学分) | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 否 | 考查 |
| 22070011 | 湾区经济与社会实践调查Ⅰ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 22070021 | 湾区经济与社会实践调查Ⅱ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16082104 | 毕业实习 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 否 | 考查 |
| 16237305 | 毕业论文 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 是 | 考查 |
| 选修 | 专业任选 | 16113302 | 证据法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | 考查 |
| 18070332 | 人权法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 16011702 | 犯罪学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 20070222 | 英国公司法概述 | 2 | 16 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 4 | 否 | 考查 |
| 16019202 | 跨国公司重复征税与反避税实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16009902 | 粤港澳经贸合作法律实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16064302 | 劳动与社会保障法 | 2 | 16 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16057902 | 犯罪心理学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 18070352 | 美国环境法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 18070362 | 世界贸易组织法专题(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 16064602 | 西方法律思想史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16179302 | 司法鉴定学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16033602 | 法社会学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16135602 | 外国宪法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 18070342 | 英美合同法(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 18070372 | 财税法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16079901 | 法商融合案例专题 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16057803 | 合同法学 | 3 | 16 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考试 |
| 16055602 | 公司法实务 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16038302 | 破产法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 21070112 | 环境资源法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16179403 | 侦查学 | 3 | 16 | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 | 5 | 否 | 考查 |
| 16111702 | 竞争法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16167702 | 法经济学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16133902 | 信息网络法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16015802 | 金融法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16038202 | 国际投资法律实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16099402 | 法律逻辑 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16150802 | 房地产法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16019802 | 立法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16015902 | 法律谈判 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16016003 | 法律诊所 | 3 | 16 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 18070402 | 证券法实务 | 2 | 16 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16158102 | 外国法制史 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16088302 | 法律文书写作 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16088202 | 国际金融法律实务 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16133802 | 海商法学 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16111802 | 物证技术学 | 2 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 22070112 | 美国法律体系概论(双语) | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | 考查 |
| 16009102 | 法庭审判模拟 | 2 | 16 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 |
| 16128302 | 港澳基本法 | 2 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 否 | 考查 |
| 港澳台生: (1)港澳台学生须修读“中国概况”、“中国特色社会主义理论与实践”两门国情类必修课,可以免修通识必修课模块中“思政一类”课程。港澳台学生国情教育必修课程:①中国概况,课程代码为18140124,4学分,第5学期开设。②中国特色社会主义理论与实践,课程代码为18140133,3学分,第6学期开设。 (2)港澳台学生可在国情教育学习平台学习相应课程作为国情类选修课,获得学时证明后可减免通识选修课程总学分2学分,具体说明见教务处网站通知。
|
|
|
打印日期:2022年10月18日 |